S.Marino | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luca Pulzetti | 2b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .250 |
Lorenzo Avagnina | lf | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 | .500 |
Federico Celli | cf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 |
Oscar Angulo | ss | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
Maikel Caseres | 1b | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Giovanni Garbella | rf | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Mattia Reginato | dh | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Giulio Monello | c | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 |
Lorenzo Di Fabio | 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Vincent Ahrens![]() | ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
TOTALI | 32 | 8 | 10 | 8 | 3 | 12 | .313 | .389 |
Team LOB: 7
E: O. Angulo , M. Caseres , G. Monello
2B: F. Celli , M. Caseres , G. Monello
HR: M. Reginato
RBI: L. Avagnina , M. Caseres (4) , M. Reginato (3)
HP: L. Pulzetti
E: O. Angulo , M. Caseres , G. Monello
2B: F. Celli , M. Caseres , G. Monello
HR: M. Reginato
RBI: L. Avagnina , M. Caseres (4) , M. Reginato (3)
HP: L. Pulzetti
S.Marino | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Maestri | 3.1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 21 | 16.36 | |
Nicola Garbella | 2.1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3.91 | |
TOTALI | 5.2 | 9 | 9 | 7 | 2 | 7 | 31 | 11.25 |
UnipolSai Bologna | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ray Patrick Didder | ss | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 |
Lorenzo Dobboletta | cf | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Filippo Agretti![]() | pr/3b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Eugen Helder | 3b/1b | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Randolph Oduber | dh | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Alessandro Grimaudo | 1b/lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Alex Russo | lf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Riccardo Bertossi![]() | ph/lf | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .500 | .667 |
Niccolò Maria Loardi | rf | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | .667 | .750 |
Cesare Astorri | c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Julian Dreni | 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
TOTALI | 30 | 11 | 10 | 10 | 4 | 7 | .333 | .429 |
Team LOB: 6
E: F. Agretti , E. Helder
2B: L. Dobboletta (2) , N. Loardi
RBI: L. Dobboletta (3) , E. Helder , R. Oduber , R. Bertossi (2) , N. Loardi (3)
SB: R. Bertossi
HP: R. Didder
E: F. Agretti , E. Helder
2B: L. Dobboletta (2) , N. Loardi
RBI: L. Dobboletta (3) , E. Helder , R. Oduber , R. Bertossi (2) , N. Loardi (3)
SB: R. Bertossi
HP: R. Didder
UnipolSai Bologna | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matteo Bocchi | 2.1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | 16 | 23.48 | |
Matthias Zotti | W | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5.63 |
Filippo Crepaldi | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .00 | |
Alex Bassani | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .00 |
TOTALI | 7.0 | 10 | 8 | 7 | 3 | 12 | 36 | 9.00 |