Gara 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castenaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 |
Vincente: A.Perakslis - Perdente: A.Lopez
- Salvezza: M.Brolo
Note:
Doppi: J.Ferrini (B)
Tripli: J.Dreni (C)
Fuoricampi: F.Fuzzi (B) al 7° da 1 punto
Arbitri: HP: SPERA Alessandro 1B: TAURELLI Marco 3B: FABRIZI Fabrizio
Durata: 2h52' - Spettatori: 350
Doppi: J.Ferrini (B)
Tripli: J.Dreni (C)
Fuoricampi: F.Fuzzi (B) al 7° da 1 punto
Arbitri: HP: SPERA Alessandro 1B: TAURELLI Marco 3B: FABRIZI Fabrizio
Durata: 2h52' - Spettatori: 350
Autovia Castenaso | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos Infante | 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
Niccolò Maria Loardi | rf | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .250 | .250 |
Paolino Ambrosino | cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Rolexis Molina | 1b | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Yovanys Peraza | dh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Marco Sabbatani | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
Michele Venturi | lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Simone Alfinito Montecchi | 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Julian Dreni | ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
TOTALI | 30 | 2 | 5 | 2 | 2 | 13 | .167 | .219 |
Team LOB: 3
E: M. Venturi , S. Alfinito Montecchi
3B: J. Dreni
RBI: N. Loardi , R. Molina
CS: J. Infante
E: M. Venturi , S. Alfinito Montecchi
3B: J. Dreni
RBI: N. Loardi , R. Molina
CS: J. Infante
Autovia Castenaso | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliangel Lopez | L | 6.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 24 | 1.50 |
Eduardo Josè Miliani | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 18.00 | |
Jhonalkell Javier Rodriguez Mejias | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 18.00 | |
TOTALI | 8.0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 13 | 36 | 5.63 |
UnipolSai Bologna | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Nosti | rf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
Leonardo Ferrini | 2b | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 |
John Polonius | ss | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Ericson Leonora | lf | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
Andy Paz | c | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Alex Russo | dh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Lorenzo Dobboletta | cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
Francesco Fuzzi | 3b | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Alessandro Grimaudo | 1b | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
TOTALI | 30 | 5 | 7 | 4 | 5 | 13 | .233 | .343 |
Team LOB: 7
2B: L. Ferrini
HR: F. Fuzzi
RBI: L. Ferrini , J. Polonius , F. Fuzzi (2)
SH: L. Ferrini
SB: L. Ferrini , E. Leonora (2) , A. Paz
2B: L. Ferrini
HR: F. Fuzzi
RBI: L. Ferrini , J. Polonius , F. Fuzzi (2)
SH: L. Ferrini
SB: L. Ferrini , E. Leonora (2) , A. Paz
UnipolSai Bologna | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raul Rivero | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | .00 | |
Stephen Perakslis | W | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .00 |
Antonio Noguera | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .00 | |
Murilo Brolo Gouvea | S | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13.85 |
TOTALI | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 32 | 2.00 |