Gara 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.Marino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 9 | 2 |
Castenaso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 14 | 1 |
Vincente: D.Canellini - Perdente: R,Mazzocchi
Note:
Doppi: M.Venturi (C), F.Giordani (SM), S.Alfinito (C), J.Flores (SM)
Fuoricampi: F.Giordani (SM) al 9° da 2 punti
Arbitri: HP: TAURELLI Marco 1B: FABRIZI Fabrizio 3B: SPERA Alessandro
Durata: 4h18' - Spettatori: 70
Doppi: M.Venturi (C), F.Giordani (SM), S.Alfinito (C), J.Flores (SM)
Fuoricampi: F.Giordani (SM) al 9° da 2 punti
Arbitri: HP: TAURELLI Marco 1B: FABRIZI Fabrizio 3B: SPERA Alessandro
Durata: 4h18' - Spettatori: 70
T&A S.Marino | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federico Giordani | cf | 6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Erick Epifano | ss | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .400 |
Federico Celli | rf | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | .400 |
Josè Flores | 1b/3b | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 |
Mattia Reginato | lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .600 |
Francesco Imperiali | dh/1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .400 |
Simone Albanese | c | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .400 |
Luca Pulzetti | 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
Lorenzo Avagnina![]() | ph | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Mario Trinci![]() | pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lorenzo Di Fabio | 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .333 |
Edgar Rondon![]() | ph/2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
TOTALI | 35 | 7 | 9 | 7 | 10 | 13 | .257 | .435 |
Team LOB: 11
E: F. Giordani , F. Celli
2B: F. Giordani , J. Flores
HR: F. Giordani
RBI: F. Giordani (3) , F. Celli , J. Flores (2) , S. Albanese
SB: F. Giordani , J. Flores
CS: S. Albanese
HP: L. Di Fabio
E: F. Giordani , F. Celli
2B: F. Giordani , J. Flores
HR: F. Giordani
RBI: F. Giordani (3) , F. Celli , J. Flores (2) , S. Albanese
SB: F. Giordani , J. Flores
CS: S. Albanese
HP: L. Di Fabio
T&A S.Marino | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Quevedo | 5.1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 6 | 24 | 8.49 | |
Andres Perez | 2.2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | .00 | |
Fernando Baez | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9.00 | |
Renè Mazzocchi | L | .0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
TOTALI | 9.0 | 14 | 8 | 6 | 3 | 13 | 43 | 6.00 |
Autovia Castenaso | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos Infante | 3b | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 |
Niccolò Maria Loardi | rf | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 |
Paolino Ambrosino | cf | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Rolexis Molina | 1b | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | .800 | .800 |
Yovanys Peraza | c | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .333 | .600 |
Fabrizio Bentivogli![]() | pr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Michele Venturi | lf | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | .200 | .200 |
Simone Chiatto | dh | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | .400 | .400 |
Simone Alfinito Montecchi | 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
Julian Dreni | ss | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
TOTALI | 40 | 8 | 14 | 8 | 3 | 13 | .350 | .395 |
Team LOB: 10
E: Y. Peraza
2B: M. Venturi , S. Alfinito Montecchi
RBI: R. Molina (2) , Y. Peraza , M. Venturi (2) , S. Chiatto (3)
SB: S. Chiatto
E: Y. Peraza
2B: M. Venturi , S. Alfinito Montecchi
RBI: R. Molina (2) , Y. Peraza , M. Venturi (2) , S. Chiatto (3)
SB: S. Chiatto
Autovia Castenaso | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliangel Lopez | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 25 | 3.00 | |
Jhonalkell Javier Rodriguez Mejias | .0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Infinity | |
Eduardo Josè Miliani | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 16 | 13.85 | |
Davide Canellini | W | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .00 |
TOTALI | 10.0 | 9 | 7 | 7 | 10 | 13 | 46 | 6.30 |