Gara 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castenaso | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | 2 |
Redipuglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 2 |
Vincente: J.Escalona - Perdente: M.Andretta
Note:
Doppi: N.Loardi (C)
Tripli: M.Sabbatani (C)
Fuoricampi: Y.Peraza (C) al 2° da 1 punto, R.Martini (R) al 5° da 4 punti e all'8° da 2 punti, E.Contreras (R) all'8°da 1 punto
Arbitri: HP: BASTIANELLO Lorenzo 1B: GALATI Gino 3B: GRASSI Marco
Durata: 3h39' - Spettatori: 80
Doppi: N.Loardi (C)
Tripli: M.Sabbatani (C)
Fuoricampi: Y.Peraza (C) al 2° da 1 punto, R.Martini (R) al 5° da 4 punti e all'8° da 2 punti, E.Contreras (R) all'8°da 1 punto
Arbitri: HP: BASTIANELLO Lorenzo 1B: GALATI Gino 3B: GRASSI Marco
Durata: 3h39' - Spettatori: 80
Autovia Castenaso | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Dreni | ss | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 |
Paolino Ambrosino | cf | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
Rolexis Molina | 3b | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 |
Yovanys Peraza | 1b | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 |
Michele Venturi | dh | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
Niccolò Maria Loardi | rf | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Marco Sabbatani | c | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Daniele Cancellieri | lf | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Simone Alfinito Montecchi | 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
TOTALI | 37 | 5 | 9 | 5 | 3 | 7 | .243 | .300 |
Team LOB: 8
E: R. Molina , M. Sabbatani
3B: M. Sabbatani
HR: Y. Peraza
RBI: R. Molina , Y. Peraza , M. Sabbatani (2) , D. Cancellieri
SB: P. Ambrosino
E: R. Molina , M. Sabbatani
3B: M. Sabbatani
HR: Y. Peraza
RBI: R. Molina , Y. Peraza , M. Sabbatani (2) , D. Cancellieri
SB: P. Ambrosino
Autovia Castenaso | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davide Canellini | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 | 2.25 | |
Maurizio Andretta | L | .1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 120.00 |
Riccardo Bassi Andreasi | 3.0 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9.00 | |
Diego Fabiani | .2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .00 | |
TOTALI | 8.0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 43 | 9.00 |
Redipuglia Redipuglia | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Efrain Contreras | cf | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 |
Cristian Iellini | dh | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .667 | .800 |
Renzo Martini | 3b | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | .750 | .800 |
Anderson Hidalgo | ss | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .600 |
Alessandro Deotto | c | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 |
Ivan Cechet | lf | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Leonel Cespedes | rf | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 | .200 |
Giacomo Boscarol | 2b | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .500 |
Luca Maccagnan | 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
TOTALI | 32 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | .313 | .465 |
Team LOB: 9
E: R. Martini , A. Hidalgo
HR: E. Contreras , R. Martini (2)
RBI: E. Contreras , R. Martini (6) , I. Cechet , L. Cespedes , G. Boscarol
SF: G. Boscarol
SB: A. Hidalgo
E: R. Martini , A. Hidalgo
HR: E. Contreras , R. Martini (2)
RBI: E. Contreras , R. Martini (6) , I. Cechet , L. Cespedes , G. Boscarol
SF: G. Boscarol
SB: A. Hidalgo
Redipuglia Redipuglia | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josè Escalona | W | 5.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 23 | 1.80 |
Omar Polo | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 13.50 | |
Matthias Zotti | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .00 | |
TOTALI | 9.0 | 9 | 5 | 4 | 3 | 7 | 40 | 4.00 |