Gara 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parma | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 9 | 1 |
Godo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 |
Vincente: A.Habeck - Perdente: L. Di Raffaele
Note:
Doppi: L.Scalera (P), G.Meriggi (G)
Fuoricampi: D.Meriggi (G) al 2° da 1 punto
Arbitri: HP: ZANNONI Christian 1B: FIORINI Alberto 3B: DE NOTTA Michele
Durata: 2h30' - Spettatori: 120
Doppi: L.Scalera (P), G.Meriggi (G)
Fuoricampi: D.Meriggi (G) al 2° da 1 punto
Arbitri: HP: ZANNONI Christian 1B: FIORINI Alberto 3B: DE NOTTA Michele
Durata: 2h30' - Spettatori: 120
Parma Clima Parma | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefano Desimoni | dh | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
Lorenzo Gradali![]() | ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Aldo Koutsoyanopulos | lf | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .400 |
Leon Charlie Mirabal | ss | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Sebastiano Poma | cf | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Leonardo Zileri | rf | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .200 |
Alex Sambucci | 1b | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .200 |
Rafael Vinales | c | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .200 |
Ricardo Paolini | 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Mattia Mercuri![]() | ph/2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Luca Scalera | 3b | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .750 | .600 |
TOTALI | 39 | 8 | 9 | 5 | 3 | 9 | .231 | .267 |
Team LOB: 10
E: L. Scalera
2B: L. Scalera
RBI: L. Mirabal , S. Poma , L. Zileri , A. Sambucci , L. Scalera
SH: S. Poma
SF: L. Mirabal , L. Zileri , L. Scalera
SB: S. Desimoni
E: L. Scalera
2B: L. Scalera
RBI: L. Mirabal , S. Poma , L. Zileri , A. Sambucci , L. Scalera
SH: S. Poma
SF: L. Mirabal , L. Zileri , L. Scalera
SB: S. Desimoni
Parma Clima Parma | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erly Casanova | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 4.50 | |
Marc André Habeck | W | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 19 | 1.80 |
Yomel Rivera | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .00 | |
TOTALI | 10.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 14 | 42 | 2.70 |
Godo Godo | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo Di Raffaele | rf | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 | .200 |
Luca Servidei | ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 |
Manuel Evangelista | dh | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 |
Simone Melandri![]() | ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Alfonso Luigi Reda | c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .400 |
Mattia Bucchi | 2b | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 | .200 |
Davide Meriggi | lf | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 | .200 |
Erik Gelli | 1b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 |
Giacomo Meriggi | cf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Marco Servidei | 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 |
TOTALI | 36 | 3 | 6 | 3 | 4 | 14 | .167 | .286 |
Team LOB: 11
E: L. Di Raffaele , L. Servidei , M. Bucchi , M. Servidei (2)
2B: G. Meriggi
HR: D. Meriggi
RBI: L. Di Raffaele , M. Bucchi , D. Meriggi
CS: G. Meriggi
HP: A. Reda (2)
E: L. Di Raffaele , L. Servidei , M. Bucchi , M. Servidei (2)
2B: G. Meriggi
HR: D. Meriggi
RBI: L. Di Raffaele , M. Bucchi , D. Meriggi
CS: G. Meriggi
HP: A. Reda (2)
Godo Godo | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Hernandez | 6.1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 27 | 1.43 | |
Luca Di Raffaele | L | 3.2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 19 | .00 |
TOTALI | 10.0 | 9 | 8 | 1 | 3 | 9 | 46 | .90 |