Gara 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bologna | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 |
S.Marino | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
Vincente: A.Bassani - Perdente: T.Cherubini
Note:
Doppi: J.Flores (SM)
Arbitri: HP: FABRIZI Fabrizio 1B: PIZZICONI Valerio 3B: ZANNONI Christian
Durata: 3h29' - Spettatori: 700
Doppi: J.Flores (SM)
Arbitri: HP: FABRIZI Fabrizio 1B: PIZZICONI Valerio 3B: ZANNONI Christian
Durata: 3h29' - Spettatori: 700
UnipolSai Bologna | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo Ferrini | 2b | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .400 |
Nicholas Nosti | rf | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 | .200 |
Alessandro Vaglio | ss | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 |
Osman Marval | c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Ericson Leonora | cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Alex Russo | lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Alessandro Grimaudo | 1b | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 |
Filippo Agretti | dh | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Francesco Fuzzi | 3b | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
TOTALI | 29 | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | .103 | .270 |
Team LOB: 6
E: A. Pizziconi
RBI: L. Ferrini , N. Nosti , A. Vaglio
SH: F. Fuzzi
SF: L. Ferrini
HP: F. Fuzzi
E: A. Pizziconi
RBI: L. Ferrini , N. Nosti , A. Vaglio
SH: F. Fuzzi
SF: L. Ferrini
HP: F. Fuzzi
UnipolSai Bologna | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Pizziconi | 3.0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 6.00 | |
Claudio Scotti | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | .00 | |
Alex Bassani | W | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19 | .00 |
TOTALI | 9.0 | 6 | 4 | 2 | 7 | 13 | 43 | 2.00 |
T&A S.Marino | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federico Giordani | cf | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 |
Lorenzo Avagnina | lf | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Alexander Rafael Romero Galban | rf | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .500 | .800 |
Josè Flores | 2b | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .600 |
Federico Celli | dh | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .200 |
Edgar Rondon![]() | pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Simone Albanese | c | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .400 |
Francesco Imperiali | 1b | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Luca Pulzetti | ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Lorenzo Di Fabio | 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .333 | .500 |
TOTALI | 33 | 4 | 6 | 4 | 7 | 13 | .182 | .357 |
Team LOB: 12
E: T. Cherubini
2B: J. Flores
RBI: A. Romero Galban , J. Flores (2) , F. Celli
SH: L. Avagnina
SB: L. Pulzetti
HP: J. Flores , S. Albanese
E: T. Cherubini
2B: J. Flores
RBI: A. Romero Galban , J. Flores (2) , F. Celli
SH: L. Avagnina
SB: L. Pulzetti
HP: J. Flores , S. Albanese
T&A S.Marino | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Maestri | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 24 | 3.00 | |
Tommaso Cherubini | L | .0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | Infinity |
Ludovico Coveri | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .00 | |
Renè Mazzocchi | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .00 | |
TOTALI | 9.0 | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | 38 | 3.00 |