T&A S.Marino | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federico Giordani | cf | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .400 |
Edgar Rondon | 2b | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | .600 | .600 |
Alexander Rafael Romero Galban | dh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 |
Josè Flores | 1b | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 |
Federico Celli | rf | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Mattia Reginato | lf | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .600 | .600 |
Erick Epifano | ss | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
Mario Trinci | c | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 |
Luca Pulzetti | 3b | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 |
TOTALI | 38 | 8 | 11 | 8 | 4 | 8 | .289 | .364 |
Team LOB: 9
2B: F. Giordani (2)
HR: M. Reginato
RBI: F. Giordani (3) , E. Rondon (2) , J. Flores , M. Reginato (2)
SF: F. Giordani
SB: E. Epifano
HP: A. Romero Galban
2B: F. Giordani (2)
HR: M. Reginato
RBI: F. Giordani (3) , E. Rondon (2) , J. Flores , M. Reginato (2)
SF: F. Giordani
SB: E. Epifano
HP: A. Romero Galban
T&A S.Marino | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Maestri | W | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 24 | 1.80 |
Tommaso Cherubini | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9.00 | |
Ludovico Coveri | .2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 45.00 | |
Renè Mazzocchi | S | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | .00 |
TOTALI | 9.0 | 10 | 5 | 5 | 4 | 11 | 44 | 5.00 |
Sipro Nettuno | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freddy Noguera | 2b | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Vinicio Sparagna | rf/c | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
Nicola Garbella | p/rf | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Leomartires Rodriguez Reyes | 3b/lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 |
Oscar Angulo | ss | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .800 |
Giuseppe Mazzanti | dh/3b | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .400 |
Alberto Ustariz | 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Andy Vasquez | cf | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .600 |
Luis Alvarez | c/1b | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
Giovanni Garbella | lf/rf | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .500 | .600 |
TOTALI | 36 | 5 | 10 | 4 | 4 | 11 | .278 | .409 |
Team LOB: 12
E: L. Rodriguez Reyes
2B: O. Angulo , A. Vasquez , G. Garbella
HR: G. Garbella
RBI: A. Vasquez (2) , G. Garbella (2)
SB: A. Vasquez
HP: O. Angulo (3) , A. Vasquez
E: L. Rodriguez Reyes
2B: O. Angulo , A. Vasquez , G. Garbella
HR: G. Garbella
RBI: A. Vasquez (2) , G. Garbella (2)
SB: A. Vasquez
HP: O. Angulo (3) , A. Vasquez
Sipro Nettuno | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milvio Andreozzi | L | 1.2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 11.25 |
Nicola Garbella | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | .00 | |
Carlos Teran | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .00 | |
TOTALI | 5.2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 24 | 3.21 |