Sipro Nettuno | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freddy Noguera | 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Leomartires Rodriguez Reyes | ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Giuseppe Mazzanti | 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
Alberto Ustariz | dh | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Luis Alvarez![]() | ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Andy Vasquez | cf | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Giovanni Garbella | lf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Nicola Garbella | rf | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Federico Cestarelli![]() | ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Gabriele Orefice | 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Angelo Taurelli | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Vinicio Sparagna![]() | ph/c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
TOTALI | 34 | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | .176 | .200 |
Team LOB: 5
E: L. Rodriguez Reyes (2) , A. Taurelli
2B: G. Mazzanti , A. Vasquez , G. Garbella
RBI: A. Vasquez , N. Garbella
SB: A. Vasquez , G. Garbella
E: L. Rodriguez Reyes (2) , A. Taurelli
2B: G. Mazzanti , A. Vasquez , G. Garbella
RBI: A. Vasquez , N. Garbella
SB: A. Vasquez , G. Garbella
Sipro Nettuno | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Hernandez Sanchez | L | 5.0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 22 | 5.40 |
Raul Ruiz | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 16 | 6.00 | |
TOTALI | 8.0 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 38 | 5.63 |
Redipuglia Redipuglia | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Efrain Contreras | cf | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 |
Leonel Cespedes | rf | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | .250 | .400 |
Renzo Martini | 1b | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Anderson Hidalgo | ss | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
Alessandro Deotto | c | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | .750 |
Alberto Varin | dh | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
Alessandro Tonzar | 3b | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Riccardo Serra | lf | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Giacomo Boscarol | 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
TOTALI | 29 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | .241 | .405 |
Team LOB: 8
E: L. Cespedes , A. Deotto
2B: L. Cespedes
HR: A. Deotto
RBI: R. Martini , A. Deotto (2) , R. Serra
SH: A. Tonzar
SB: E. Contreras (2)
HP: A. Hidalgo , A. Varin
E: L. Cespedes , A. Deotto
2B: L. Cespedes
HR: A. Deotto
RBI: R. Martini , A. Deotto (2) , R. Serra
SH: A. Tonzar
SB: E. Contreras (2)
HP: A. Hidalgo , A. Varin
Redipuglia Redipuglia | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduard Pirvu | W | 6.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 26 | 3.00 |
Matthias Zotti | S | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | .00 |
TOTALI | 9.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 35 | 2.00 |