Sipro Nettuno | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freddy Noguera | 2b | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | .500 |
Leomartires Rodriguez Reyes | 3b/ss | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 | .500 |
Oscar Angulo | ss | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .400 | .400 |
Gabriele Orefice![]() | ph/1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 |
Giuseppe Mazzanti | dh/3b | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | .600 | .667 |
Alberto Ustariz | 1b/rf | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Andy Vasquez | cf | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | .500 | .667 |
Giovanni Garbella | lf | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .600 | .500 |
Vinicio Sparagna | c | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .200 |
Nicola Garbella | rf/p | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .400 |
TOTALI | 42 | 13 | 17 | 12 | 7 | 8 | .405 | .481 |
Team LOB: 12
E: M. Andreozzi
2B: O. Angulo , G. Mazzanti , A. Ustariz , G. Garbella
HR: A. Vasquez
RBI: L. Rodriguez Reyes (2) , O. Angulo (2) , G. Mazzanti (2) , A. Ustariz , A. Vasquez , G. Garbella (2) , N. Garbella (2)
SF: L. Rodriguez Reyes , G. Garbella
SB: G. Garbella
CS: L. Rodriguez Reyes
HP: N. Garbella
E: M. Andreozzi
2B: O. Angulo , G. Mazzanti , A. Ustariz , G. Garbella
HR: A. Vasquez
RBI: L. Rodriguez Reyes (2) , O. Angulo (2) , G. Mazzanti (2) , A. Ustariz , A. Vasquez , G. Garbella (2) , N. Garbella (2)
SF: L. Rodriguez Reyes , G. Garbella
SB: G. Garbella
CS: L. Rodriguez Reyes
HP: N. Garbella
Sipro Nettuno | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milvio Andreozzi | 4.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 19 | 9.00 | |
Carlos Teran | W | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 16 | 9.00 |
Nicola Garbella | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | .00 | |
TOTALI | 9.0 | 13 | 7 | 7 | 2 | 10 | 42 | 7.00 |
Redipuglia Redipuglia | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Efrain Contreras | cf | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 |
Leonel Cespedes | rf | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .200 |
Renzo Martini | 3b | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 |
Anderson Hidalgo | ss | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | .800 |
Alessandro Deotto | c | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 | .400 |
Ivan Cechet | lf | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Riccardo Serra![]() | lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Giacomo Boscarol | 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Alessandro Tonzar | dh | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Luca Maccagnan | 1b | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
TOTALI | 39 | 7 | 13 | 7 | 2 | 10 | .333 | .381 |
Team LOB: 8
E: R. Martini
2B: A. Hidalgo
HR: E. Contreras , R. Martini , I. Cechet
RBI: E. Contreras (2) , L. Cespedes , R. Martini , A. Deotto (2) , I. Cechet
HP: A. Hidalgo
E: R. Martini
2B: A. Hidalgo
HR: E. Contreras , R. Martini , I. Cechet
RBI: E. Contreras (2) , L. Cespedes , R. Martini , A. Deotto (2) , I. Cechet
HP: A. Hidalgo
Redipuglia Redipuglia | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josè Escalona | L | 4.0 | 11 | 8 | 8 | 3 | 5 | 25 | 18.00 |
Omar Polo | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9.00 | |
Simone Bazzarini | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 4.50 | |
TOTALI | 9.0 | 17 | 13 | 12 | 7 | 8 | 52 | 12.00 |