Godo Godo | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mattia Bucchi | 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Davide Meriggi | lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Eugenio Monari![]() | ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Simone Melandri![]() | lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Manuel Evangelista | dh | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Erik Gelli | 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Alfonso Luigi Reda | c | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Marco Servidei | 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
Giacomo Meriggi | cf | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Nicolò Minghelli Radovolich![]() | ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Samuele Galli | rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Luca Servidei | ss | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Jacopo Molducci![]() | ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
TOTALI | 24 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | .208 | .296 |
Godo Godo | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Hernandez | L | 4.0 | 10 | 10 | 8 | 2 | 3 | 27 | 18.00 |
Alex Sabbadini | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4.50 | |
TOTALI | 6.0 | 12 | 12 | 9 | 4 | 3 | 36 | 13.50 |
T&A S.Marino | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federico Giordani | cf | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Edgar Rondon | 2b | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Federico Celli | rf | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 |
Josè Flores | 1b | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Mattia Reginato | lf | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Erick Epifano | ss | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Lorenzo Avagnina | dh | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Simone Albanese | c | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | .750 | .750 |
Lorenzo Di Fabio | 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
TOTALI | 32 | 12 | 12 | 11 | 4 | 3 | .375 | .444 |
Team LOB: 6
2B: J. Flores
HR: F. Celli , J. Flores , S. Albanese
RBI: F. Giordani , F. Celli , J. Flores (2) , M. Reginato , E. Epifano , S. Albanese (5)
2B: J. Flores
HR: F. Celli , J. Flores , S. Albanese
RBI: F. Giordani , F. Celli , J. Flores (2) , M. Reginato , E. Epifano , S. Albanese (5)
T&A S.Marino | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Quevedo | W | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 24 | 1.50 |
Andres Perez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .00 | |
TOTALI | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 27 | 1.29 |