Autovia Castenaso | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos Infante | 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
Niccolò Maria Loardi | rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Paolino Ambrosino | cf | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Rolexis Molina | 3b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Yovanys Peraza | 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Michele Venturi | lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
Simone Chiatto | c | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Daniele Cancellieri | dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Julian Dreni | ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
TOTALI | 25 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | .240 | .355 |
Autovia Castenaso | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davide Canellini | L | .2 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 9 | 30.00 |
Diego Fabiani | 3.2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 20 | 7.50 | |
Riccardo Bassi Andreasi | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5.63 | |
Maurizio Andretta | .2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15.00 | |
TOTALI | 6.2 | 7 | 11 | 7 | 13 | 10 | 43 | 9.55 |
Godo Godo | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luca Servidei | ss | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | .600 |
Davide Meriggi | lf | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | .000 | .600 |
Manuel Evangelista | dh | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .400 |
Alfonso Luigi Reda | c | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | .667 | .800 |
Mattia Bucchi | 2b | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .333 | .600 |
Erik Gelli | 1b | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Giacomo Meriggi | cf | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | .400 |
Simone Melandri | rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Samuele Galli![]() | rf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Marco Servidei | 3b | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .500 | .750 |
TOTALI | 28 | 11 | 7 | 10 | 13 | 10 | .250 | .488 |
Team LOB: 12
2B: G. Meriggi
RBI: L. Servidei , D. Meriggi , A. Reda (4) , M. Bucchi , G. Meriggi (2) , M. Servidei
SF: G. Meriggi
HP: M. Evangelista
2B: G. Meriggi
RBI: L. Servidei , D. Meriggi , A. Reda (4) , M. Bucchi , G. Meriggi (2) , M. Servidei
SF: G. Meriggi
HP: M. Evangelista
Godo Godo | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matteo Galeotti | W | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 27 | 1.50 |
Alessandro Ciarla | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .00 | |
TOTALI | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 31 | 1.29 |