Godo Godo | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luca Servidei | ss | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Giacomo Meriggi | cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
Manuel Evangelista | dh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Alfonso Luigi Reda | c | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .250 |
Mattia Bucchi | 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Davide Meriggi | lf | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .333 | .500 |
Erik Gelli | 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
Nicolò Minghelli Radovolich | rf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Marco Servidei | 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
TOTALI | 31 | 1 | 4 | 1 | 4 | 16 | .129 | .229 |
Godo Godo | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Hernandez | L | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 32 | 1.29 |
Gabriele Piumatti | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .00 | |
TOTALI | 8.0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 34 | 1.13 |
Autovia Castenaso | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos Infante | 3b/2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Niccolò Maria Loardi | rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Paolino Ambrosino | cf | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
Yovanys Peraza | c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Rolexis Molina | 1b/3b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Michele Venturi | dh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Daniele Cancellieri | lf | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 |
Simone Alfinito Montecchi | 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Marco Sabbatani![]() | ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Fabrizio Bentivogli![]() | 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Julian Dreni | ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
TOTALI | 28 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | .143 | .294 |
Team LOB: 8
E: S. Alfinito Montecchi
2B: N. Loardi , P. Ambrosino
RBI: D. Cancellieri
SB: J. Infante , P. Ambrosino , R. Molina , D. Cancellieri
CS: R. Molina
E: S. Alfinito Montecchi
2B: N. Loardi , P. Ambrosino
RBI: D. Cancellieri
SB: J. Infante , P. Ambrosino , R. Molina , D. Cancellieri
CS: R. Molina
Autovia Castenaso | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliangel Lopez | W | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 22 | .00 |
Eduardo Josè Miliani | S | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | 3.00 |
TOTALI | 9.0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 16 | 35 | 1.00 |