Autovia Castenaso | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Dreni | ss | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Paolino Ambrosino | cf | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | .750 | .800 |
Niccolò Maria Loardi | rf | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .400 |
Yovanys Peraza | c | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Rolexis Molina | 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Michele Venturi | lf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Daniele Cancellieri | dh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Fabrizio Bentivogli | 1b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
Simone Alfinito Montecchi | 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
TOTALI | 35 | 2 | 8 | 0 | 3 | 11 | .229 | .308 |
Autovia Castenaso | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aliangel Lopez | L | 6.0 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 27 | 4.50 |
Eduardo Josè Miliani | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | .00 | |
TOTALI | 8.0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 34 | 3.38 |
Redipuglia Redipuglia | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Efrain Contreras | cf | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Cristian Iellini | 2b | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Renzo Martini | 1b/3b | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Anderson Hidalgo | ss | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Alessandro Deotto | c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .250 |
Ivan Cechet | lf | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Alessandro Tonzar | 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .250 |
Luca Maccagnan![]() | 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Alberto Varin | dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Riccardo Serra | rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
TOTALI | 32 | 5 | 9 | 2 | 1 | 12 | .281 | .324 |
Team LOB: 5
E: A. Deotto , A. Tonzar , S. Bazzarini
2B: A. Hidalgo
RBI: R. Martini , I. Cechet
SB: E. Contreras
HP: A. Deotto
E: A. Deotto , A. Tonzar , S. Bazzarini
2B: A. Hidalgo
RBI: R. Martini , I. Cechet
SB: E. Contreras
HP: A. Deotto
Redipuglia Redipuglia | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduard Pirvu | W | 6.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 26 | .00 |
Simone Bazzarini | S | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | .00 |
TOTALI | 9.0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 11 | 39 | .00 |