Sipro Nettuno | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freddy Noguera | 2b | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 |
Leomartires Rodriguez Reyes | 3b | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
Oscar Angulo | ss | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
Giuseppe Mazzanti | dh | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | .600 |
Alberto Ustariz | 1b | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | .500 | .800 |
Giovanni Garbella | lf | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | .250 | .400 |
Nicola Garbella | rf | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | .600 | .600 |
Andy Vasquez | cf | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | .600 |
Vinicio Sparagna | c | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 |
TOTALI | 40 | 12 | 15 | 11 | 5 | 6 | .375 | .435 |
Team LOB: 7
E: F. Noguera
2B: L. Rodriguez Reyes , A. Ustariz , G. Garbella
HR: N. Garbella , A. Vasquez
RBI: A. Ustariz , G. Garbella (2) , N. Garbella (5) , A. Vasquez (2) , V. Sparagna
SF: V. Sparagna
CS: A. Ustariz
E: F. Noguera
2B: L. Rodriguez Reyes , A. Ustariz , G. Garbella
HR: N. Garbella , A. Vasquez
RBI: A. Ustariz , G. Garbella (2) , N. Garbella (5) , A. Vasquez (2) , V. Sparagna
SF: V. Sparagna
CS: A. Ustariz
Sipro Nettuno | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paolo Taschini | W | 5.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 20 | .00 |
Carlos Richetti | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 12 | 18.00 | |
Milvio Andreozzi | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .00 | |
Carlos Teran | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .00 | |
TOTALI | 9.0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 7 | 39 | 4.00 |
T&A S.Marino | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federico Giordani | cf | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
Edgar Rondon | 2b | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
Federico Celli | rf | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .400 |
Josè Flores | 1b | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | .750 | .750 |
Mattia Reginato | lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
Erick Epifano | ss | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Lorenzo Avagnina | dh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Mario Trinci | c | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Lorenzo Di Fabio | 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
TOTALI | 36 | 6 | 8 | 4 | 2 | 7 | .222 | .282 |
Team LOB: 6
E: E. Epifano
2B: J. Flores , M. Trinci (2)
3B: F. Giordani
HR: J. Flores
RBI: J. Flores (3) , E. Epifano
SB: E. Rondon
HP: F. Celli
E: E. Epifano
2B: J. Flores , M. Trinci (2)
3B: F. Giordani
HR: J. Flores
RBI: J. Flores (3) , E. Epifano
SB: E. Rondon
HP: F. Celli
T&A S.Marino | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Maestri | L | 6.0 | 9 | 6 | 6 | 4 | 4 | 30 | 9.00 |
Tommaso Cherubini | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9.00 | |
Ludovico Coveri | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 18.00 | |
TOTALI | 9.0 | 15 | 12 | 11 | 5 | 6 | 46 | 11.00 |