UnipolSai Bologna | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo Ferrini | 1b | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .400 |
Francesco Fuzzi | 3b | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .250 | .400 |
John Polonius | ss | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | .600 | .600 |
Osman Marval | c | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 |
Ericson Leonora | rf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Nicholas Nosti![]() | rf | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Alessandro Vaglio | 2b | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Alessandro Grimaudo | lf | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | .500 |
Filippo Agretti | dh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Lorenzo Dobboletta | cf | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
TOTALI | 36 | 5 | 11 | 5 | 5 | 11 | .306 | .390 |
Team LOB: 9
E: J. Polonius
HR: J. Polonius
RBI: F. Fuzzi , J. Polonius (2) , A. Grimaudo (2)
SB: L. Ferrini , L. Dobboletta
E: J. Polonius
HR: J. Polonius
RBI: F. Fuzzi , J. Polonius (2) , A. Grimaudo (2)
SB: L. Ferrini , L. Dobboletta
UnipolSai Bologna | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raul Rivero | W | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | .00 |
Antonio Noguera | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .00 | |
Murilo Brolo Gouvea | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .00 | |
TOTALI | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 29 | .00 |
Redipuglia Redipuglia | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Efrain Contreras | cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Cristian Iellini | 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Renzo Martini | 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Anderson Hidalgo | ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Alessandro Deotto | rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Riccardo Serra![]() | rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Giulio Monello | c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Alessandro Tonzar | 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Alberto Varin | dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Luca Maccagnan | lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
TOTALI | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | .034 | .034 |
Team LOB: 2
Redipuglia Redipuglia | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduard Pirvu | L | 6.0 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7 | 26 | 6.00 |
Simone Bazzarini | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | .00 | |
Leonel Cespedes | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9.00 | |
TOTALI | 9.0 | 11 | 5 | 5 | 5 | 11 | 41 | 5.00 |