Godo Godo | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luca Servidei | ss | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Giacomo Meriggi | cf | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
Manuel Evangelista | dh | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
Alfonso Luigi Reda | c | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Mattia Bucchi | 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .250 |
Davide Meriggi | lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Erik Gelli | 1b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Simone Melandri | rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Nicolò Minghelli Radovolich![]() | rf/ph | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Marco Servidei | 3b | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
TOTALI | 37 | 6 | 13 | 3 | 0 | 9 | .351 | .368 |
Team LOB: 6
E: M. Galeotti , M. Sabbadini
2B: M. Sabbadini
RBI: L. Servidei , A. Reda , M. Servidei
SH: L. Servidei
SB: G. Meriggi
CS: M. Servidei
HP: M. Bucchi
E: M. Galeotti , M. Sabbadini
2B: M. Sabbadini
RBI: L. Servidei , A. Reda , M. Servidei
SH: L. Servidei
SB: G. Meriggi
CS: M. Servidei
HP: M. Bucchi
Godo Godo | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matteo Galeotti | L | 6.0 | 12 | 8 | 8 | 2 | 4 | 31 | 12.00 |
TOTALI | 6.0 | 12 | 8 | 8 | 2 | 4 | 31 | 12.00 |
Sipro Nettuno | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freddy Noguera | 2b | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Renato Imperiali![]() | 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Leomartires Rodriguez Reyes | dh | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 |
Oscar Angulo | ss | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 |
Giuseppe Mazzanti | 3b | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | .333 | .500 |
Alberto Ustariz | 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Gabriele Orefice![]() | 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 |
Andy Vasquez | cf | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .500 |
Giovanni Garbella | lf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
Vinicio Sparagna | c | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Nicola Garbella | rf | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 |
TOTALI | 34 | 8 | 12 | 8 | 4 | 5 | .353 | .436 |
Team LOB: 7
E: O. Angulo , A. Vasquez
HR: G. Mazzanti , N. Garbella
RBI: O. Angulo , G. Mazzanti (3) , A. Vasquez (2) , N. Garbella (2)
SB: F. Noguera (2) , A. Vasquez
CS: A. Ustariz , G. Orefice
HP: A. Vasquez
E: O. Angulo , A. Vasquez
HR: G. Mazzanti , N. Garbella
RBI: O. Angulo , G. Mazzanti (3) , A. Vasquez (2) , N. Garbella (2)
SB: F. Noguera (2) , A. Vasquez
CS: A. Ustariz , G. Orefice
HP: A. Vasquez
Sipro Nettuno | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paolo Taschini | W | 5.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | .00 |
Milvio Andreozzi | 1.1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 10 | 34.62 | |
Carlos Teran | S | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | .00 |
TOTALI | 9.0 | 13 | 6 | 5 | 0 | 9 | 39 | 5.00 |