T&A S.Marino | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federico Giordani | cf | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Erick Epifano | ss | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 |
Alexander Rafael Romero Galban | lf | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Lorenzo Avagnina![]() | lf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Josè Flores | 2b | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 |
Mattia Reginato | dh | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | .400 | .400 |
Federico Celli | rf | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | .800 | .800 |
Francesco Imperiali | 1b | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .200 | .200 |
Mario Trinci | c | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 |
Lorenzo Di Fabio | 3b | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
TOTALI | 42 | 12 | 17 | 11 | 1 | 5 | .405 | .419 |
Team LOB: 8
E: L. Di Fabio
2B: E. Epifano , J. Flores (2)
HR: M. Reginato , F. Celli (3) , F. Imperiali
RBI: E. Epifano , A. Romero Galban , M. Reginato (4) , F. Celli (3) , F. Imperiali (2)
SH: L. Di Fabio
CS: F. Celli
E: L. Di Fabio
2B: E. Epifano , J. Flores (2)
HR: M. Reginato , F. Celli (3) , F. Imperiali
RBI: E. Epifano , A. Romero Galban , M. Reginato (4) , F. Celli (3) , F. Imperiali (2)
SH: L. Di Fabio
CS: F. Celli
T&A S.Marino | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Maestri | W | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | .00 |
Ludovico Coveri | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9.00 | |
TOTALI | 8.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 31 | 2.25 |
Redipuglia Redipuglia | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giacomo Boscarol | 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Efrain Contreras | dh | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Riccardo Serra![]() | pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Renzo Martini | 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
Alessandro Tonzar![]() | pr/3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 |
Anderson Hidalgo | ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
Alessandro Deotto | rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Ivan Cechet | lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Giulio Monello | c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Leonel Cespedes | cf | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Luca Maccagnan | 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
TOTALI | 27 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | .111 | .226 |
Team LOB: 5
E: G. Boscarol (2) , A. Deotto , G. Monello , L. Cespedes
HR: L. Cespedes
RBI: L. Cespedes (2)
SB: G. Boscarol
HP: R. Martini
E: G. Boscarol (2) , A. Deotto , G. Monello , L. Cespedes
HR: L. Cespedes
RBI: L. Cespedes (2)
SB: G. Boscarol
HP: R. Martini
Redipuglia Redipuglia | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josè Escalona | L | 6.0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 29 | 6.00 |
Omar Polo | 2.0 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 27.00 | |
TOTALI | 8.0 | 17 | 12 | 10 | 1 | 5 | 44 | 11.25 |