Redipuglia Redipuglia | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giacomo Boscarol | 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Cristian Iellini | ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
Renzo Martini | 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
Ivan Cechet | lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Marco Viezzoli![]() | ph/lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Giulio Monello | c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Leonel Cespedes | cf/p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Alberto Varin | dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Marco Ienco![]() | cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Riccardo Serra | rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Luca Maccagnan | 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
TOTALI | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | .000 | .130 |
Redipuglia Redipuglia | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eduard Pirvu | L | 4.1 | 9 | 10 | 9 | 2 | 6 | 25 | 18.84 |
Alberto Varin | .1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 30.00 | |
Leonel Cespedes | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13.85 | |
TOTALI | 6.0 | 16 | 16 | 12 | 2 | 6 | 38 | 18.00 |
Sipro Nettuno | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicola Garbella | rf | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | .400 | .400 |
Leomartires Rodriguez Reyes | 3b | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | .600 |
Oscar Angulo | ss | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
Luis Alvarez | c | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | .500 | .500 |
Giuseppe Mazzanti | dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Renato Imperiali![]() | ph | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Alberto Ustariz | 1b | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Gabriele Orefice![]() | 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Andy Vasquez | cf | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Giovanni Garbella | lf | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Freddy Noguera | 2b | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .750 | .750 |
TOTALI | 35 | 16 | 16 | 14 | 2 | 6 | .457 | .500 |
Team LOB: 4
2B: L. Alvarez , G. Garbella
HR: N. Garbella , A. Vasquez
RBI: N. Garbella (2) , L. Rodriguez Reyes (2) , L. Alvarez (3) , R. Imperiali , A. Vasquez (3) , G. Garbella (2) , F. Noguera
SB: L. Rodriguez Reyes
HP: O. Angulo
2B: L. Alvarez , G. Garbella
HR: N. Garbella , A. Vasquez
RBI: N. Garbella (2) , L. Rodriguez Reyes (2) , L. Alvarez (3) , R. Imperiali , A. Vasquez (3) , G. Garbella (2) , F. Noguera
SB: L. Rodriguez Reyes
HP: O. Angulo
Sipro Nettuno | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Hernandez Sanchez | W | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 23 | .00 |
TOTALI | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 23 | .00 |