Autovia Castenaso | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos Infante | 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Niccolò Maria Loardi | rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
Paolino Ambrosino | cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Yovanys Peraza | 1b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Rolexis Molina | lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
Marco Sabbatani | c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Simone Chiatto | dh | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
Simone Alfinito Montecchi | 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Fabrizio Bentivogli![]() | ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Julian Dreni | ss | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
TOTALI | 31 | 2 | 5 | 1 | 4 | 9 | .161 | .257 |
Team LOB: 6
E: Y. Peraza , J. Dreni (2)
2B: S. Alfinito Montecchi
3B: J. Dreni
RBI: J. Dreni
SB: J. Infante
E: Y. Peraza , J. Dreni (2)
2B: S. Alfinito Montecchi
3B: J. Dreni
RBI: J. Dreni
SB: J. Infante
Autovia Castenaso | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Fabiani | L | 3.0 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 19 | 15.00 |
Davide Canellini | 4.0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 20 | 2.25 | |
Riccardo Bassi Andreasi | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .00 | |
TOTALI | 8.0 | 8 | 8 | 6 | 10 | 5 | 42 | 6.75 |
T&A S.Marino | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federico Giordani | cf | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | .400 |
Luca Pulzetti | 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .600 |
Alexander Rafael Romero Galban | lf | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 |
Josè Flores | 1b | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | .600 |
Mattia Reginato | dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .400 |
Federico Celli | rf | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .400 |
Erick Epifano | ss | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Mario Trinci | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
Lorenzo Di Fabio | 3b | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 |
TOTALI | 32 | 8 | 8 | 6 | 10 | 5 | .250 | .429 |
Team LOB: 10
2B: J. Flores , E. Epifano
3B: L. Di Fabio
HR: F. Giordani
RBI: F. Giordani , J. Flores , E. Epifano (2) , L. Di Fabio (2)
SB: E. Epifano , L. Di Fabio
2B: J. Flores , E. Epifano
3B: L. Di Fabio
HR: F. Giordani
RBI: F. Giordani , J. Flores , E. Epifano (2) , L. Di Fabio (2)
SB: E. Epifano , L. Di Fabio
T&A S.Marino | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Maestri | W | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 22 | 3.00 |
Tommaso Cherubini | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | .00 | |
Ludovico Coveri | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .00 | |
Renè Mazzocchi | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .00 | |
TOTALI | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 35 | 2.00 |