AFI | ETÁ | GIOCATORE | RUOLO | NATO IL | NATO A | B/T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
31 | Bess Roberto | 01 settembre 1989 | R / R | ||
![]() |
![]() |
![]() |
27 | Carrera Jesus | 09 maggio 1993 | Valencia Carabobo, Venezuela | L / L | |
![]() |
![]() |
![]() |
22 | De Simone Samuele | 07 settembre 1998 | R / R | ||
![]() |
![]() |
![]() |
27 | Di Battista Gianmarco | 30 marzo 1993 | R / R | ||
![]() |
![]() |
![]() |
29 | Fracchiola Gionny | 10 settembre 1991 | Maracay, Aragua (Venezuel | L / L | |
![]() |
![]() |
![]() |
19 | Giustozzi Gabriele | 03 luglio 2001 | / | ||
![]() |
![]() |
![]() |
29 | Gonzalez Diaz Cesar | 18 dicembre 1991 | Maracay (VENEZUELA) | R / R | |
![]() |
![]() |
![]() |
24 | Luciani Gionni | 27 giugno 1996 | Sant'Elpidio a Mare (Fermo) | R / R | |
![]() |
![]() |
![]() |
23 | Moredo Eduardo | 04 gennaio 1997 | Valencia (Venezuela) | R / R | |
![]() |
![]() |
![]() |
19 | Morresi Lorenzo | 16 luglio 2001 | Macerata | R / R | |
![]() |
![]() |
![]() |
20 | Morresi Alessandro | 24 gennaio 2000 | / | ||
![]() |
![]() |
![]() |
65 | Quattrini Gabriele | 01 gennaio 1955 | Potenza Picena | / | |
![]() |
![]() |
![]() |
33 | Quattrini Michele | 22 giugno 1987 | Ascoli Piceno | R / R | |
![]() |
![]() |
![]() |
35 | Serrani Riccardo | 12 agosto 1985 | / | ||
![]() |
![]() |
![]() |
25 | Splendiani Leonardo | 29 dicembre 1995 | / | ||
![]() |
![]() |
![]() |
65 | Turi Giovanni | 01 gennaio 1955 | / | ||
![]() |
![]() |
![]() |
65 | Zazza Manuel | 01 gennaio 1955 | Nettuno | / |
DATI STATISTICI NON ANCORA INSERITI
DATA E ORA | PARTITA | PUNTEGGIO | Valide | Errori | VINCENTE | PERDENTE | SALVEZZA | SPETTATORI | DURATA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/07 (21.00) | Gara 1 a Serravalle | S.Marino- Macerata | 8-2 (7°) | 3 | 1 | A.Maestri | O.Tucci | 180 | 2h47' | |
11/07 (16.30) | Gara 2 a Macerata | Macerata- S.Marino | 2-8 (7°) | 7 | 1 | N.Garbella | G.Fracchiolla | 50 | 2h20' | |
11/07 (20.30) | Gara 3 a Macerata | Macerata- S.Marino | 0-15 (5°) | 0 | 0 | L. Di Raffaele | M.Quattrini | 2h50' | ||
15/07 (21.00) | Gara 1 a Bologna | UnipolSai Bologna- Macerata | 7-1 (7°) | 3 | 1 | M.Bocchi | O.Tucci | 2h10' | ||
18/07 (16.30) | Gara 2 a Macerata | Macerata-UnipolSai Bologna | 3-13 (7°) | 10 | 1 | M.Zotti | G.Fracchiolla | 2h40' | ||
18/07 (20.30) | Gara 3 a Macerata | Macerata-UnipolSai Bologna | 4-14 (7°) | 9 | 2 | A.Bassani | J.Perdomo | 3h20' | ||
22/07 (21.00) | Gara 1 a Godo | Godo- Macerata | 4-3 (7°) | 7 | 1 | A.Sabbadini | O.Tucci | G.Piumatti | 2h55' | |
25/07 (16.30) | Gara 2 a Godo | Godo- Macerata | 5-3 (7°) | 6 | 1 | G.Quattrini | M.Galeotti | M.Quattrini | 1h57' | |
25/07 (20.00) | Gara 3 a Godo | Godo- Macerata | 5-8 (7°) | 9 | 1 | L.Bortolotti | P.Gnzalez | 2h56' | ||
29/07 (21.00) | Gara 1 a Macerata | Macerata-Parmaclima Parma | 8-4 (7°) | 10 | 2 | O.Tucci | M.Pomponi | C.Gonzalez | 2h55' | |
01/08 (16.30) | Gara 2 a Parma | Parmaclima Parma- Macerata | 6-5 (7°) | 9 | 3 | M.Alderghieri | G.Fracchiolla | Y.Rivera | 2h30' | |
01/08 (21.00) | Gara 3 a Parma | Parmaclima Parma- Macerata | 10-2 (7°) | 5 | 1 | E.Lugo | C.Gonzalex | 2h23 | ||
05/08 (21.00) | Gara 1 a Collecchio | Collecchio- Macerata | ![]() | |||||||
08/08 (16.30) | Gara 2 a Macerata | Macerata- Collecchio | ![]() | |||||||
08/08 (20.30) | Gara 3 a Macerata | Macerata- Collecchio | ![]() | |||||||
12/08 (21.00) | Gara 1 a Serravalle | S.Marino- Macerata | ![]() | |||||||
15/08 (16.30) | Gara 2 a Macerata | Macerata- S.Marino | ![]() | |||||||
15/08 (20.30) | Gara 3 a Macerata | Macerata- S.Marino | ![]() | |||||||
21/08 (20.00) | Gara 1 a Macerata | Macerata-UnipolSai Bologna | ![]() | |||||||
22/08 (16.00) | Gara 2 a Macerata | Macerata-UnipolSai Bologna | 2-6 (7°) | 8 | 0 | M.Bocchi | G.Fracchiolla | 50 | 2h30' | |
22/08 (20.30) | Gara 3 a Macerata | Macerata-UnipolSai Bologna | 0-6 (7°) | 1 | 1 | M.Brolo | O.Tucci | 80 | 2h15' | |
26/08 (21.00) | Gara 1 a Macerata | Macerata- Godo | 6-3 (7°) | 8 | 1 | J.Nacar | A.Sabbadini | R.Badiu | 80 | 2h55' |
29/08 (16.30) | Gara 2 a Godo | Godo- Macerata | 7-3 (7°) | 7 | 3 | M.Galeotti | G.Fracchiolla | 50 | 2h35' | |
29/08 (20.30) | Gara 3 a Godo | Godo- Macerata | 0-6 (7°) | 10 | 2 | Nacar | G.Piumatti | 60 | 2h25' | |
02/09 (21.00) | Gara 1 a Parma | Parmaclima Parma- Macerata | 7-0 (1°) | 0 | 0 | |||||
05/09 (16.30) | Gara 2 a Macerata | Macerata-Parmaclima Parma | 2-7 (7°) | 5 | 3 | M.Pomponi | O.Tucci | M.Alderghieri | 40 | 2h35' |
05/09 (20.30) | Gara 3 a Macerata | Macerata-Parmaclima Parma | 1-0 (7°) | 4 | 1 | M.Nacar | L.Lugo | C.Gonzalez | 50 | 1h55' |
09/09 (21.00) | Gara 1 a Macerata | Macerata- Collecchio | 10-4 (7°) | 5 | 2 | G.Turi | M.Santana | 70 | 2h35' | |
12/09 (16.30) | Gara 2 a Collecchio | Collecchio- Macerata | 6-0 (7°) | 3 | 2 | D.Fabiani | O.Tucci | 60 | 1h58' | |
12/09 (20.30) | Gara 3 a Collecchio | Collecchio- Macerata | 2-1 (7°) | 2 | 1 | M.Santana | L.Nacar | 110 | 2h01' |
Macerata

Fondata nel
1954
Sede legale
Via Valentini snc
62100 - Macerata (MC)
Telefono
3482805345
Sito Internet
http://www.macerataangels.it/
E-mail
Info@macerataangels.it