Girone 1 | GP | W | L | .PCT |
---|---|---|---|---|
Cariparma Angels Parma | 36 | 29 | 7 | .806 |
C.F.C. Nettuno | 36 | 26 | 10 | .722 |
Mediolanum Milano | 36 | 21 | 15 | .583 |
Telemarket Rimini | 36 | 21 | 15 | .583 |
Fonte Gaudaniello Bologna | 36 | 21 | 15 | .583 |
Grosseto | 36 | 18 | 18 | .500 |
Novara | 36 | 13 | 23 | .361 |
Farmascensori Crocetta | 36 | 11 | 25 | .305 |
Security Service | 36 | 10 | 26 | .278 |
Pro.Co.Mac. Collecchio | 36 | 10 | 26 | .278 |
Girone 2 | GP | W | L | .PCT |
---|---|---|---|---|
Macerata | 36 | 27 | 9 | .750 |
Artimec Verona | 36 | 25 | 11 | .694 |
Riccio Costruzioni Caserta | 36 | 23 | 13 | .639 |
Caravantours San Marino | 36 | 21 | 15 | .583 |
De Angelis Godo di Russi | 36 | 19 | 17 | .528 |
Interel Anzio | 36 | 14 | 22 | .389 |
ACIS Vulcangas | 36 | 14 | 22 | .389 |
Modena | 36 | 13 | 23 | .361 |
Olio Sapio Casalecchio di Reno | 36 | 12 | 24 | .333 |
Riccione | 36 | 12 | 24 | .333 |
BASEBALL.IT è una testata giornalistica online regolarmente registrata al Tribunale di Bologna che si avvale della collaborazione volontaria e a titolo gratuito di giornalisti, esperti e semplici appassionati il cui obiettivo principale è quello di raccontare il baseball italiano e internazionale.
Tutti i contenuti di BASEBALL.IT sono pubblicati sotto la licenza "Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia".
Se anche tu desideri collaborare ed entrare a far parte del nostro staff, contattaci con l'indicazione degli argomenti specifici su cui ti piacerebbe contribuire.
È consentita la diffusione in qualunque forma degli articoli e dei dati pubblicati sul sito www.baseball.it.
Tuttavia si richiede che la riproduzione sia completa e non parziale, che comprenda nome, cognome dell'Autore e pagina web dell'articolo riprodotto.