Gara 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UnipolSai | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 |
Novara | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 3 |
UnipolSai Bologna | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Nosti | rf/cf | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 |
Paolino Ambrosino | cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Alex Russo![]() | rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Josè Flores | ss | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Osman Marval | 1b | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | .500 | .600 |
Robel Garcia![]() | pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Alex Sambucci | dh | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .400 |
Alessandro Vaglio | 2b | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Alessandro Grimaudo | lf | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Marco Sabbatani | c | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .250 |
Francesco Fuzzi | 3b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
TOTALI | 34 | 5 | 6 | 5 | 5 | 16 | .176 | .268 |
UnipolSai Bologna | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rudy Owens | L | 5.0 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 23 | 9.00 |
Luca Panerati | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | .00 | |
TOTALI | 8.0 | 10 | 6 | 5 | 3 | 8 | 35 | 5.63 |
Novara | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niccolò Maria Loardi | rf | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 |
Luis Alvarez | c | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Oscar Angulo | ss | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Batista De Jesus Nathanael | 3b | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Alex Bassani | dh | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Giulio Monello | 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Gianmarco Di Battista | 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Lorenzo Dobboletta | cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Jordi Pizzorni | lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
TOTALI | 32 | 6 | 10 | 6 | 3 | 8 | .313 | .371 |
Novara | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raul Ruiz | 3.2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 22 | 10.00 | |
Jonathan Aristil | W | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 19 | .00 |
TOTALI | 9.0 | 6 | 5 | 4 | 5 | 16 | 41 | 4.00 |
BASEBALL.IT è una testata giornalistica online regolarmente registrata al Tribunale di Bologna che si avvale della collaborazione volontaria e a titolo gratuito di giornalisti, esperti e semplici appassionati il cui obiettivo principale è quello di raccontare il baseball italiano e internazionale.
Tutti i contenuti di BASEBALL.IT sono pubblicati sotto la licenza "Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia".
Se anche tu desideri collaborare ed entrare a far parte del nostro staff, contattaci con l'indicazione degli argomenti specifici su cui ti piacerebbe contribuire.
È consentita la diffusione in qualunque forma degli articoli e dei dati pubblicati sul sito www.baseball.it.
Tuttavia si richiede che la riproduzione sia completa e non parziale, che comprenda nome, cognome dell'Autore e pagina web dell'articolo riprodotto.