Gara 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rimini | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | 0 |
Padule | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Rimini | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos Infante | ss | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .200 |
Maikel Caseres | lf | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | .600 |
Nicola Garbella | rf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .400 |
Martin Vasquez | 1b | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 |
Federico Celli | cf | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | .600 |
Fredy Noguera | 2b | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 |
Lino Zappone | dh | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 |
Antonio Giovannini | c | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
Lorenzo Di Fabio | 3b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
TOTALI | 36 | 8 | 12 | 7 | 5 | 3 | .333 | .432 |
Rimini | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Richetti | W | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | .00 |
Josè Escalona | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | .00 | |
Luca Di Raffaele | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .00 | |
TOTALI | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 29 | .00 |
Sesto Fiorentino | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Labardi | 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Samuele Reggioli![]() | 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 |
Livinston Santaniello | ss | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Yordanis Scull Zayas | cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Samy Ramirez | 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Marco Valsecchi | lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
Fabio Origlia | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Valdemaro Faticanti![]() | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Davide Tomasello | dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Emiliano Lumini | 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Rogelio Maldonado | rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
TOTALI | 28 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | .107 | .138 |
Sesto Fiorentino | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessandro Ularetti | L | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 | 9.00 |
Massimiliano Geri | 3.1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 17 | 5.45 | |
Filippo Gandolfi | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .00 | |
Matthias Zotti | 1.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | 18.00 | |
TOTALI | 9.0 | 12 | 8 | 7 | 5 | 3 | 44 | 7.00 |
BASEBALL.IT è una testata giornalistica online regolarmente registrata al Tribunale di Bologna che si avvale della collaborazione volontaria e a titolo gratuito di giornalisti, esperti e semplici appassionati il cui obiettivo principale è quello di raccontare il baseball italiano e internazionale.
Tutti i contenuti di BASEBALL.IT sono pubblicati sotto la licenza "Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia".
Se anche tu desideri collaborare ed entrare a far parte del nostro staff, contattaci con l'indicazione degli argomenti specifici su cui ti piacerebbe contribuire.
È consentita la diffusione in qualunque forma degli articoli e dei dati pubblicati sul sito www.baseball.it.
Tuttavia si richiede che la riproduzione sia completa e non parziale, che comprenda nome, cognome dell'Autore e pagina web dell'articolo riprodotto.