Gara 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padule | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 |
Novara | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 15 | 19 | 3 |
Sesto Fiorentino | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Livinston Santaniello | ss | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Samy Ramirez | 2b | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Yordanis Scull Zayas | cf | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Yordanis Alarcon | 3b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .250 |
Fabio Origlia | c | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Valdemaro Faticanti![]() | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Marco Valsecchi | lf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .250 |
Davide Tomasello | dh | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
Emiliano Lumini | 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Rogelio Maldonado | rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
TOTALI | 32 | 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | .281 | .265 |
Sesto Fiorentino | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Costantini | L | 3.2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 20 | 2.50 |
Massimiliano Geri | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 20.77 | |
Matthias Zotti | 2.2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 18 | 20.77 | |
TOTALI | 7.2 | 19 | 15 | 10 | 4 | 5 | 48 | 11.84 |
Novara | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenzo Dobboletta | cf | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
Niccolò Maria Loardi | rf | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | .750 | .833 |
Oscar Angulo | ss | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | .600 | .667 |
Luis Alvarez | 3b/1b | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .400 |
Batista De Jesus Nathanael | 2b/3b | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .400 |
Brent Buffa | 1b | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Fernan De Jesus Delgado![]() | 2b | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Giulio Monello | c | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 |
Andrea Gallo | lf | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | .400 | .400 |
Jordi Pizzorni | dh | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
TOTALI | 40 | 15 | 19 | 13 | 4 | 5 | .475 | .532 |
Novara | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Bassani | 4.1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 4.19 | |
Yovany D'Amico | W | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | .00 |
TOTALI | 8.0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 6 | 34 | 2.25 |
BASEBALL.IT è una testata giornalistica online regolarmente registrata al Tribunale di Bologna che si avvale della collaborazione volontaria e a titolo gratuito di giornalisti, esperti e semplici appassionati il cui obiettivo principale è quello di raccontare il baseball italiano e internazionale.
Tutti i contenuti di BASEBALL.IT sono pubblicati sotto la licenza "Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia".
Se anche tu desideri collaborare ed entrare a far parte del nostro staff, contattaci con l'indicazione degli argomenti specifici su cui ti piacerebbe contribuire.
È consentita la diffusione in qualunque forma degli articoli e dei dati pubblicati sul sito www.baseball.it.
Tuttavia si richiede che la riproduzione sia completa e non parziale, che comprenda nome, cognome dell'Autore e pagina web dell'articolo riprodotto.