Gara 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T&A San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 |
UnipolSai Fortitudo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 |
T&A San Marino | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Santora | ss | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .400 |
Carlos A. Duran | cf | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Martin Vasquez | lf | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
Joseph Mazzuca | 3b | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | .667 | .800 |
Jairo Ramos | dh | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
Mario Chiarini | rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Gabriele Ermini | 1b | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 |
Francesco Imperiali | 2b | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Simone Albanese | c | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
TOTALI | 36 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | .194 | .275 |
T&A San Marino | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Berg | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 23 | 1.61 | |
Darwin Cubillan | 1.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 20.77 | |
Carlos Teran | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .00 | |
Nicholas Morreale | L | .2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 30.00 |
TOTALI | 8.2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 40 | 6.28 |
UnipolSai Bologna | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos Infante | ss | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .400 |
Paolino Ambrosino | cf | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 |
Claudio Liverziani | rf | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .600 |
Cesar Javier Suarez | 3b | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | .400 |
Alessandro Vaglio | 2b | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Guillermo Rodriguez | dh/c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Alex Sambucci | 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
Marco Sabbatani | c | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Alessandro Grimaudo![]() | ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Alex Russo | lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
TOTALI | 33 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | .182 | .325 |
UnipolSai Bologna | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riccardo De Santis | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1.50 | |
Luca Panerati | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 6.92 | |
Filippo Crepaldi | .0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | |
Pietro Paolo Cadoni | W | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | .00 |
TOTALI | 9.0 | 7 | 5 | 2 | 3 | 7 | 41 | 2.00 |
BASEBALL.IT è una testata giornalistica online regolarmente registrata al Tribunale di Bologna che si avvale della collaborazione volontaria e a titolo gratuito di giornalisti, esperti e semplici appassionati il cui obiettivo principale è quello di raccontare il baseball italiano e internazionale.
Tutti i contenuti di BASEBALL.IT sono pubblicati sotto la licenza "Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia".
Se anche tu desideri collaborare ed entrare a far parte del nostro staff, contattaci con l'indicazione degli argomenti specifici su cui ti piacerebbe contribuire.
È consentita la diffusione in qualunque forma degli articoli e dei dati pubblicati sul sito www.baseball.it.
Tuttavia si richiede che la riproduzione sia completa e non parziale, che comprenda nome, cognome dell'Autore e pagina web dell'articolo riprodotto.