Gara 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommasin Padova | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 |
Angel Service Nettuno 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
Tommasin Padova | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Nosti | cf | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .600 |
Filippo Pacini | lf | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .500 | .750 |
Luis Alvarez | dh | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 | .200 |
Massimiliano Sartori | ss | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Giuseppe Sciacca | rf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 |
Raffaele Medoro | c | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 |
Marco Sandalo | 3b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Marco De Lazzari | 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 |
Luca Martone | 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
TOTALI | 32 | 4 | 9 | 3 | 3 | 11 | .281 | .395 |
Tommasin Padova | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovanni Faccini | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4.50 | |
Michele Meschini | L | 4.0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 21 | 4.50 |
Daniele Malengo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .00 | |
Simone Bazzarini | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .00 | |
TOTALI | 8.0 | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 38 | 3.38 |
Angel Service Nettuno | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lino Zappone | cf | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .200 |
Mattia Mercuri | 2b | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | .667 | .800 |
Josè Flores | ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
Osman Marval | dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
Mattia Reginato | rf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Leonardo Colagrossi | 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Stefano Giannetti | 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .500 |
Mario Trinci | c | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
Nazareno Neri | lf | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
TOTALI | 28 | 5 | 5 | 2 | 8 | 7 | .179 | .395 |
Angel Service Nettuno | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norberto Gonzalez | W | 5.0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 23 | 5.40 |
Alexander Tabata Velasquez | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | .00 | |
Federico Cozzolino | S | .2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .00 |
TOTALI | 9.0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 11 | 39 | 3.00 |
BASEBALL.IT è una testata giornalistica online regolarmente registrata al Tribunale di Bologna che si avvale della collaborazione volontaria e a titolo gratuito di giornalisti, esperti e semplici appassionati il cui obiettivo principale è quello di raccontare il baseball italiano e internazionale.
Tutti i contenuti di BASEBALL.IT sono pubblicati sotto la licenza "Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia".
Se anche tu desideri collaborare ed entrare a far parte del nostro staff, contattaci con l'indicazione degli argomenti specifici su cui ti piacerebbe contribuire.
È consentita la diffusione in qualunque forma degli articoli e dei dati pubblicati sul sito www.baseball.it.
Tuttavia si richiede che la riproduzione sia completa e non parziale, che comprenda nome, cognome dell'Autore e pagina web dell'articolo riprodotto.