Gara 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T&A San Marino | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 12 | 2 |
Parma | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 3 |
T&A San Marino | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos A. Duran | cf | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 |
Jack Santora | ss | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .167 |
Martin Vasquez | rf | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .600 |
Joseph Mazzuca | 3b | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 |
Mario Chiarini | dh | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | .800 |
Lorenzo Avagnina | lf | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Nicholas Morreale | 1b | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Francesco Imperiali | 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Luca Pulzetti![]() | ph/2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Simone Albanese | c | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 |
TOTALI | 40 | 10 | 12 | 8 | 6 | 5 | .300 | .404 |
T&A San Marino | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Pizziconi | 3.2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 18 | 2.50 | |
Junior Oberto | W | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | .00 |
Yovany D'Amico | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | 27.00 | |
Alessandro Ercolani | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .00 | |
TOTALI | 9.0 | 7 | 5 | 4 | 8 | 11 | 44 | 4.00 |
Parma | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniele Santolupo | lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Paolo Cetti![]() | ph/rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
Fredy Noguera | ss | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 |
Sebastiano Poma | cf | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Nicola Garbella | rf/lf | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | .200 | .200 |
Alberto Fossa | 1b | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .400 |
Claudio Biagini | dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
Luca Gregorini![]() | dh/ph | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Lorenzo Maestri | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Alessandro Deotto![]() | ph/c | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Davide Benetti | 3b/2b | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .250 | .400 |
Matteo Pizzolini | 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Luca Scalera![]() | 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 |
TOTALI | 34 | 5 | 7 | 5 | 8 | 11 | .206 | .364 |
Parma | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matteo Spada | L | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 18 | 15.00 |
Alessandro Petralia | 3.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 5.45 | |
Dario Guarda | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | 6.92 | |
TOTALI | 9.0 | 12 | 10 | 9 | 6 | 5 | 47 | 9.00 |
BASEBALL.IT è una testata giornalistica online regolarmente registrata al Tribunale di Bologna che si avvale della collaborazione volontaria e a titolo gratuito di giornalisti, esperti e semplici appassionati il cui obiettivo principale è quello di raccontare il baseball italiano e internazionale.
Tutti i contenuti di BASEBALL.IT sono pubblicati sotto la licenza "Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia".
Se anche tu desideri collaborare ed entrare a far parte del nostro staff, contattaci con l'indicazione degli argomenti specifici su cui ti piacerebbe contribuire.
È consentita la diffusione in qualunque forma degli articoli e dei dati pubblicati sul sito www.baseball.it.
Tuttavia si richiede che la riproduzione sia completa e non parziale, che comprenda nome, cognome dell'Autore e pagina web dell'articolo riprodotto.