Gara 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rimini | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | 4 |
T&A San Marino | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 |
Rimini | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefano Desimoni | cf | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | .500 |
Paul Macaluso | lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
Leonardo Zileri![]() | ph/lf | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Rainer Olmedo | ss | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 |
Alexander Rafael Romero Galban | rf | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .600 |
Edgar Mundarain | c | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .200 |
Riccardo Bertagnon | dh | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 |
Giuseppe Spinelli | 1b | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 |
Riccardo Babini | 2b | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .200 |
Lorenzo Di Fabio | 3b | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 |
TOTALI | 38 | 7 | 10 | 6 | 7 | 3 | .263 | .396 |
Rimini | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommaso Cherubini | 1.0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 18.00 | |
Riccardo Bertagnon | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 4.50 | |
Carlos Richetti | W | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | .00 |
TOTALI | 9.0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 40 | 3.00 |
T&A San Marino | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Santora | ss | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | .600 |
Carlos A. Duran | cf | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .200 |
Martin Vasquez | 3b | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
Jairo Ramos | dh | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
Mario Chiarini | rf | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Lorenzo Avagnina | lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
Gabriele Ermini | 1b | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Francesco Imperiali | 2b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
Simone Albanese | c | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
TOTALI | 33 | 5 | 7 | 3 | 4 | 7 | .212 | .308 |
T&A San Marino | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Pizziconi | 6.1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 29 | 1.43 | |
Junior Oberto | .1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 60.00 | |
Yovany D'Amico | L | 2.1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 7.83 |
TOTALI | 9.0 | 10 | 7 | 5 | 7 | 3 | 48 | 5.00 |
BASEBALL.IT è una testata giornalistica online regolarmente registrata al Tribunale di Bologna che si avvale della collaborazione volontaria e a titolo gratuito di giornalisti, esperti e semplici appassionati il cui obiettivo principale è quello di raccontare il baseball italiano e internazionale.
Tutti i contenuti di BASEBALL.IT sono pubblicati sotto la licenza "Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia".
Se anche tu desideri collaborare ed entrare a far parte del nostro staff, contattaci con l'indicazione degli argomenti specifici su cui ti piacerebbe contribuire.
È consentita la diffusione in qualunque forma degli articoli e dei dati pubblicati sul sito www.baseball.it.
Tuttavia si richiede che la riproduzione sia completa e non parziale, che comprenda nome, cognome dell'Autore e pagina web dell'articolo riprodotto.