Gara 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tommasin Padova | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 1 |
Rimini | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Tommasin Padova | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Nosti | cf | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 | .800 |
Erick Epifano | ss | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .400 | .400 |
Laidel Chapelli | dh | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 |
Massimiliano Sartori | 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Luis Alvarez | c | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Giuseppe Sciacca | lf | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Raffaele Medoro | rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Daniele Malengo | 1b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
Luca Martone | 2b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
TOTALI | 36 | 6 | 11 | 5 | 1 | 2 | .306 | .359 |
Tommasin Padova | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrico Crepaldi | W | 6.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 23 | .00 |
Giovanni Faccini | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .00 | |
Michele Meschini | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .00 | |
TOTALI | 9.0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 36 | .00 |
Rimini | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefano Desimoni | cf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Rainer Olmedo | ss | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Leonardo Zileri | lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Alexander Rafael Romero Galban | rf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Edgar Mundarain | 1b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Giuseppe Spinelli | dh | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Riccardo Babini | 2b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
Pierangelo Cit | c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Riccardo Bertagnon![]() | ph/c | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Lorenzo Di Fabio | 3b | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Paul Macaluso![]() | ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
TOTALI | 34 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | .235 | .250 |
Rimini | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto Corradini | L | 3.2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5.00 |
Daniele Del Bianco | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .00 | |
Riccardo Bertagnon | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13.85 | |
TOTALI | 6.1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 5.71 |
BASEBALL.IT è una testata giornalistica online regolarmente registrata al Tribunale di Bologna che si avvale della collaborazione volontaria e a titolo gratuito di giornalisti, esperti e semplici appassionati il cui obiettivo principale è quello di raccontare il baseball italiano e internazionale.
Tutti i contenuti di BASEBALL.IT sono pubblicati sotto la licenza "Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia".
Se anche tu desideri collaborare ed entrare a far parte del nostro staff, contattaci con l'indicazione degli argomenti specifici su cui ti piacerebbe contribuire.
È consentita la diffusione in qualunque forma degli articoli e dei dati pubblicati sul sito www.baseball.it.
Tuttavia si richiede che la riproduzione sia completa e non parziale, che comprenda nome, cognome dell'Autore e pagina web dell'articolo riprodotto.