Gara 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettuno 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Tommasin Padova | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
Nettuno | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Sellaroli | 2b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
Ronald Carl Fhurong | 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Luca Martone | ss | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
Joan Carlos Pedroso | 1b | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Mattia Mercuri | rf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Nestore Morville | dh | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Mario Trinci | c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Nazareno Neri | lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Giuseppe Sellaroli | cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Mattia Restante![]() | ph/cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
TOTALI | 31 | 1 | 5 | 1 | 2 | 12 | .161 | .212 |
Nettuno | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norberto Gonzalez | L | 6.0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 28 | 1.50 |
Roberto Rodo | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .00 | |
TOTALI | 8.0 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 | 36 | 1.13 |
Tommasin Padova | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Nosti | cf | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Marco Sandalo | 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Raffaele Medoro | rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
Laidel Chapelli | 1b | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 |
Massimiliano Sartori | ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
Reinaldo Pestana | c | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
Carlo Sguassero | lf | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Giuseppe Sciacca | dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Gianluc Moccia![]() | dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Filippo Pacini | 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
TOTALI | 31 | 2 | 9 | 2 | 3 | 7 | .290 | .353 |
Tommasin Padova | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronald Uviedo | W | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 25 | 1.29 |
Enrique Acosta | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | .00 | |
TOTALI | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 33 | 1.00 |
BASEBALL.IT è una testata giornalistica online regolarmente registrata al Tribunale di Bologna che si avvale della collaborazione volontaria e a titolo gratuito di giornalisti, esperti e semplici appassionati il cui obiettivo principale è quello di raccontare il baseball italiano e internazionale.
Tutti i contenuti di BASEBALL.IT sono pubblicati sotto la licenza "Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia".
Se anche tu desideri collaborare ed entrare a far parte del nostro staff, contattaci con l'indicazione degli argomenti specifici su cui ti piacerebbe contribuire.
È consentita la diffusione in qualunque forma degli articoli e dei dati pubblicati sul sito www.baseball.it.
Tuttavia si richiede che la riproduzione sia completa e non parziale, che comprenda nome, cognome dell'Autore e pagina web dell'articolo riprodotto.