Gara 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T&A San Marino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 |
Tommasin Padova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
T&A San Marino | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Macaluso | rf | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 |
Carlos A. Duran | cf | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .400 |
Martin Vasquez | ss | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | .600 | .600 |
Jairo Ramos | dh | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
Joseph Mazzuca | 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Lorenzo Avagnina | lf | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Simone Albanese | c | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Francesco Imperiali | 2b | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
Nicholas Morreale | 1b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
TOTALI | 36 | 5 | 9 | 4 | 2 | 11 | .250 | .289 |
T&A San Marino | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valerio Simone | W | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 26 | .00 |
Milvio Andreozzi | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | .00 | |
TOTALI | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 34 | .00 |
Tommasin Padova | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Nosti | lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 |
Carlo Sguassero | rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Laidel Chapelli | 1b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Giuseppe Sciacca | cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Marco Sandalo | 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 |
Raffaele Medoro | c | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
Erick Epifano | ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Reinaldo Pestana![]() | ph/3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Gianluca Moccia | 3b/ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
Filippo Pacini | dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
TOTALI | 27 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | .111 | .273 |
Tommasin Padova | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronald Uviedo | L | 7.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 29 | 2.57 |
Enrique Acosta | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 4.50 | |
TOTALI | 9.0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 39 | 3.00 |
BASEBALL.IT è una testata giornalistica online regolarmente registrata al Tribunale di Bologna che si avvale della collaborazione volontaria e a titolo gratuito di giornalisti, esperti e semplici appassionati il cui obiettivo principale è quello di raccontare il baseball italiano e internazionale.
Tutti i contenuti di BASEBALL.IT sono pubblicati sotto la licenza "Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia".
Se anche tu desideri collaborare ed entrare a far parte del nostro staff, contattaci con l'indicazione degli argomenti specifici su cui ti piacerebbe contribuire.
È consentita la diffusione in qualunque forma degli articoli e dei dati pubblicati sul sito www.baseball.it.
Tuttavia si richiede che la riproduzione sia completa e non parziale, che comprenda nome, cognome dell'Autore e pagina web dell'articolo riprodotto.