Gara 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettuno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Nettuno 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Nettuno | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mirco Caradonna | 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
Ennio Retrosi | cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Luis Nunez | ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Nelwin Sforza | 3b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Gianluca Cibati | dh | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Fulvio Caradonna![]() | dh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Manuel Evangelista | c | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Danilo Scorziello | 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Andrea Castrė![]() | ph/1b | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | .000 |
Federico Giordani | rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
Alessandro Paoletti | lf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
TOTALI | 33 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | .152 | .194 |
Nettuno | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josč Lorenzo | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | .00 | |
Rodney Rodriguez | W | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | 18 | .00 |
TOTALI | 10.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 36 | .00 |
Nettuno | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrea Sellaroli | 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
Luca Martone | ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 |
Leonardo Colagrossi | 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Joan Carlos Pedroso | 1b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
Mattia Mercuri | rf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Nestore Morville | dh | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 |
Mario Trinci | c | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
Flavio Andreozzi | lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Enzo Sanna![]() | ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 |
Nazareno Neri![]() | pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Giuseppe Sellaroli | cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Mattia Restante![]() | ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
TOTALI | 33 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | .091 | .167 |
Nettuno | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norberto Gonzalez | 8.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 28 | .00 | |
Carlos Richetti | L | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4.50 |
TOTALI | 10.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 36 | .90 |
BASEBALL.IT è una testata giornalistica online regolarmente registrata al Tribunale di Bologna che si avvale della collaborazione volontaria e a titolo gratuito di giornalisti, esperti e semplici appassionati il cui obiettivo principale è quello di raccontare il baseball italiano e internazionale.
Tutti i contenuti di BASEBALL.IT sono pubblicati sotto la licenza "Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia".
Se anche tu desideri collaborare ed entrare a far parte del nostro staff, contattaci con l'indicazione degli argomenti specifici su cui ti piacerebbe contribuire.
È consentita la diffusione in qualunque forma degli articoli e dei dati pubblicati sul sito www.baseball.it.
Tuttavia si richiede che la riproduzione sia completa e non parziale, che comprenda nome, cognome dell'Autore e pagina web dell'articolo riprodotto.