Gara 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T&A San Marino | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 |
Rimini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
T&A San Marino | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Bittar | ss | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 |
Giovanni Pantaleoni | 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
Martin Vasquez | lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .600 |
Jairo Ramos | dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .400 |
Carlos A. Duran | cf | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 |
Mattia Reginato | rf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Joseph Mazzuca | 1b | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
Francesco Imperiali | 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
Simone Albanese | c | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .500 | .500 |
TOTALI | 32 | 4 | 9 | 3 | 7 | 8 | .281 | .425 |
T&A San Marino | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jim Magrane | W | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 | .00 |
Christopher Cooper | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .00 | |
Darwin Cubillan | S | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .00 |
TOTALI | 9.0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 33 | .00 |
Rimini | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonardo Zileri | cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Jack Santora | ss | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Alexander Rafael Romero Galban | lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Ramon Alfredo Castro Munoz | 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
Mario Chiarini | rf | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Adolfo Gomez | 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Giuseppe Spinelli | 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
Riccardo Bertagnon | c | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
James Buccheri | dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
TOTALI | 30 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | .167 | .242 |
Rimini | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enorbel Marquez | L | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 27 | 3.00 |
Sandy Patrone | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4.50 | |
Carlo Alberto Pezzullo | .1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 30.00 | |
James Buccheri | .2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .00 | |
TOTALI | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 7 | 8 | 41 | 4.00 |
BASEBALL.IT è una testata giornalistica online regolarmente registrata al Tribunale di Bologna che si avvale della collaborazione volontaria e a titolo gratuito di giornalisti, esperti e semplici appassionati il cui obiettivo principale è quello di raccontare il baseball italiano e internazionale.
Tutti i contenuti di BASEBALL.IT sono pubblicati sotto la licenza "Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia".
Se anche tu desideri collaborare ed entrare a far parte del nostro staff, contattaci con l'indicazione degli argomenti specifici su cui ti piacerebbe contribuire.
È consentita la diffusione in qualunque forma degli articoli e dei dati pubblicati sul sito www.baseball.it.
Tuttavia si richiede che la riproduzione sia completa e non parziale, che comprenda nome, cognome dell'Autore e pagina web dell'articolo riprodotto.