Gara 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rimini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 |
T&A San Marino | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 |
Rimini | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Santora | ss | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Joseph Heinrich Persichina | 2b | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | .400 | .400 |
Mario Chiarini | rf | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 |
Luis Maza | 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Maximiliano De Biase | dh | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Juan Pablo Angrisano | c | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Riccardo Suardi | lf | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
Giuseppe Spinelli | 1b | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Brandon Chaves | cf | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
TOTALI | 36 | 4 | 12 | 4 | 1 | 5 | .333 | .351 |
Rimini | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto Corradini | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 21 | 6.79 | |
Carlo Alberto Pezzullo | L | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3.00 |
Sandy Patrone | .0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
TOTALI | 8.1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 35 | 5.42 |
T&A San Marino | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Bittar | ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Lorenzo Avagnina | lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Marco Yepez | 1b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Jairo Ramos | dh | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Carlos A. Duran | rf | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
Giovanni Pantaleoni![]() | rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Joseph Mazzuca | 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Laidel Chapelli | cf | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Francesco Imperiali | 2b | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Simone Albanese | c | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
TOTALI | 32 | 5 | 10 | 5 | 1 | 3 | .313 | .333 |
T&A San Marino | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiago Felipe Da Silva | W | 9.0 | 12 | 4 | 3 | 1 | 5 | 38 | 3.00 |
TOTALI | 9.0 | 12 | 4 | 3 | 1 | 5 | 38 | 3.00 |
BASEBALL.IT è una testata giornalistica online regolarmente registrata al Tribunale di Bologna che si avvale della collaborazione volontaria e a titolo gratuito di giornalisti, esperti e semplici appassionati il cui obiettivo principale è quello di raccontare il baseball italiano e internazionale.
Tutti i contenuti di BASEBALL.IT sono pubblicati sotto la licenza "Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia".
Se anche tu desideri collaborare ed entrare a far parte del nostro staff, contattaci con l'indicazione degli argomenti specifici su cui ti piacerebbe contribuire.
È consentita la diffusione in qualunque forma degli articoli e dei dati pubblicati sul sito www.baseball.it.
Tuttavia si richiede che la riproduzione sia completa e non parziale, che comprenda nome, cognome dell'Autore e pagina web dell'articolo riprodotto.