Gara 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T&A San Marino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Rimini | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 |
T&A San Marino | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Bittar | ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Lorenzo Avagnina | lf | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
Carlos A. Duran | cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Giovanni Pantaleoni![]() | cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Jairo Ramos | dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
Marco Yepez | 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
Joseph Mazzuca | 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Laidel Chapelli | rf | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
Francesco Imperiali | 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Mattia Reginato | c | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
TOTALI | 29 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | .207 | .324 |
T&A San Marino | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Cooper | L | 5.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 23 | 9.00 |
Ivan Miguel Granados | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 5.63 | |
Yulman Ribeiro | 1.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | .00 | |
TOTALI | 8.0 | 10 | 8 | 6 | 5 | 8 | 40 | 6.75 |
Rimini | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Santora | ss | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 |
Mario Chiarini | rf | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | .333 | .600 |
Joseph Heinrich Persichina | 2b | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 | .400 |
Juan Pablo Angrisano | c | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 |
Maximiliano De Biase | dh | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Riccardo Suardi | lf | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Giuseppe Spinelli | 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Brandon Chaves | 3b | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 |
Daniele Santolupo | cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
TOTALI | 34 | 8 | 10 | 7 | 5 | 8 | .294 | .385 |
Rimini | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandy Patrone | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7.83 | |
Mark Di Felice | W | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | .00 |
Enorbel Marquez | S | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | .00 |
TOTALI | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 34 | 2.00 |
BASEBALL.IT è una testata giornalistica online regolarmente registrata al Tribunale di Bologna che si avvale della collaborazione volontaria e a titolo gratuito di giornalisti, esperti e semplici appassionati il cui obiettivo principale è quello di raccontare il baseball italiano e internazionale.
Tutti i contenuti di BASEBALL.IT sono pubblicati sotto la licenza "Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia".
Se anche tu desideri collaborare ed entrare a far parte del nostro staff, contattaci con l'indicazione degli argomenti specifici su cui ti piacerebbe contribuire.
È consentita la diffusione in qualunque forma degli articoli e dei dati pubblicati sul sito www.baseball.it.
Tuttavia si richiede che la riproduzione sia completa e non parziale, che comprenda nome, cognome dell'Autore e pagina web dell'articolo riprodotto.