Gara 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T&A San Marino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 |
Rimini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 |
T&A San Marino | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Bittar | ss | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .200 | .333 |
Lorenzo Avagnina | lf | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
Carlos A. Duran | cf | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 |
Jairo Ramos | dh | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | .750 | .800 |
Marco Yepez | 1b | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .250 | .400 |
Joseph Mazzuca | 3b | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .200 | .200 |
Laidel Chapelli | rf | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Francesco Imperiali | 2b | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | .600 |
Simone Albanese | c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Giovanni Pantaleoni![]() | ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Mattia Reginato![]() | c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
TOTALI | 41 | 2 | 10 | 2 | 5 | 14 | .244 | .326 |
T&A San Marino | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodney Rodriguez | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 3.60 | |
Darwin Cubillan | L | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | 1.80 |
Yulman Ribeiro | .1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .00 | |
TOTALI | 10.1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 46 | 2.62 |
Rimini | POS | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Santora | ss | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .333 | .600 |
Luis Maza | 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
Brandon Chaves![]() | 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
Joseph Heinrich Persichina | 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .200 |
Mario Chiarini | rf | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 |
Maximiliano De Biase | dh | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 |
Juan Pablo Angrisano | c | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 |
Riccardo Suardi | lf | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .400 | .400 |
Giuseppe Spinelli | 1b | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
Filippo Crociati | cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
TOTALI | 37 | 3 | 10 | 3 | 4 | 5 | .270 | .341 |
Rimini | IP | H | R | ER | BB | SO | BF | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Tabata Velasquez | 5.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 22 | 3.60 | |
Rosario Alberto Cruceta | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | .00 | |
Enorbel Marquez | W | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | .00 |
TOTALI | 11.0 | 10 | 2 | 2 | 5 | 14 | 47 | 1.64 |
BASEBALL.IT è una testata giornalistica online regolarmente registrata al Tribunale di Bologna che si avvale della collaborazione volontaria e a titolo gratuito di giornalisti, esperti e semplici appassionati il cui obiettivo principale è quello di raccontare il baseball italiano e internazionale.
Tutti i contenuti di BASEBALL.IT sono pubblicati sotto la licenza "Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia".
Se anche tu desideri collaborare ed entrare a far parte del nostro staff, contattaci con l'indicazione degli argomenti specifici su cui ti piacerebbe contribuire.
È consentita la diffusione in qualunque forma degli articoli e dei dati pubblicati sul sito www.baseball.it.
Tuttavia si richiede che la riproduzione sia completa e non parziale, che comprenda nome, cognome dell'Autore e pagina web dell'articolo riprodotto.